Clark&Gray Size Guide

Measurements shown are garment measurements.

Designed for an oversized fit – consider sizing down if between sizes.

Sized to allow layering with knitwear underneath.

Measurement Small Medium Large Extra Large
Bust (closed) 112.0 117.0 122.0 126.0
Waist (closed) 114.0 119.0 125.0 130.0
Waist (open) 122.0 127.0 132.0 137.0
Hip (closed) 116.0 121.0 126.0 131.0
Hip (open) 132.0 137.0 142.0 147.0
Hem (closed) 129.0 134.0 139.0 144.0
Hem (open) 154.0 159.0 164.0 169.0
Shoulder width 13.7 14.0 14.3 14.6
Sleeve length 63.0 63.5 64.0 64.5
Garment length 79.6 80.4 81.0 82.0
Cuff opening 14.4 14.7 15.0 15.3

Expansion when zip is open:

  • Bust: +4 cm
  • Waist: +8 cm
  • Hip: +16 cm
  • Hemline: +27 cm